ПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШВВП
Область применения провода соединительного ШВВП:
Конструкция провода соединительного ШВВП:
Технические характеристики провода соединительного ШВВП:
Основные параметры провода (шнура) соединительного ШВВП
Число и номинальное сечение жил, мм² | Номинальная толщина оболочки, мм | Наружные размеры, мм (справочные величины) | Электрическое сопротивление изоляции при 70°С, МОм на 1 км, не менее | Расчётная масса, кг/км (справочные величины) | |
минимальный | максимальный | ||||
2×0,50 | 0,6 | 3,0×4,9 | 3,4×5,4 | 0,012 | 25,4 |
2×0,75 | 3,2×5,2 | 3,6×5,8 | 0,010 | 32,5 | |
3×0,50 | 0,6 | 3,0×6,8 | 3,3×7,4 | 0,012 | 36,9 |
3×0,75 | 3,2×7,4 | 3,6×8,2 | 0,010 | 47,8 |
Указания по эксплуатации провода (шнура) соединительного ШВВП:
Номинальное сечение жилы, мм² | Номинальная токовая нагрузка, А, не более |
0,5 | 2,5 |
0,75 | 6,0 |