Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ВБбШв на 0,66, 1 кВ, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластиката. ГОСТ 16442-80; МЭК 60502 Коды ОКП: 35 2122 41 — ВБбШв на 0,66 35 3371 31 — ВБбШв на 1 кВ |
Кабели марки ВБбШв предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц, для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Номинальное напряжение, кВ | Испытательное напряжение, кВ |
---|---|
0,66 | 3 |
1 | 3,5 |
Число и номинальное сечение жил, мм² | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кг/км | Число и номинальное сечение жил, мм² | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кг /км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2х4 | 0,66 | 16,1 | 460,04 | 2х6 | 1 | 18,32 | 595,03 | |
2х4+1х2,5 | 0,66 | 16,65 | 503,54 | 2х6+1х4 | 1 | 19,03 | 660,18 | |
3х4 | 0,66 | 16,65 | 514,62 | 3х6 | 1 | 19,03 | 675,22 | |
3х4+1х2,5 | 0,66 | 17,6 | 577,79 | 3х6+1х4 | 1 | 20,27 | 769,79 | |
4х4 | 0,66 | 17,6 | 588,86 | 4х6 | 1 | 20,27 | 784,82 | |
2х6 | 0,66 | 17,12 | 537,38 | 2х10 | 1 | 19,9 | 735,63 | |
2х6+1х4 | 0,66 | 17,74 | 596,6 | 2х10+1х6 | 1 | 20,73 | 824,95 | |
3х6 | 0,66 | 17,74 | 611,68 | 3х10 | 1 | 20,73 | 854,34 | |
3х6+1х4 | 0,66 | 18,83 | 695,35 | 3х10+1х6 | 1 | 22,18 | 980,87 | |
4х6 | 0,66 | 18,83 | 710,43 | 4х10 | 1 | 22,18 | 1010,27 | |
2х10 | 0,66 | 19,5 | 714,72 | 2х16 | 1 | 23 | 999,11 | |
2х10+1х6 | 0,66 | 19,66 | 767,68 | 2х16+1х10 | 1 | 23,21 | 1085,35 | |
3х10 | 0,66 | 20,3 | 831,22 | 3х16 | 1 | 24,47 | 1205,11 | |
3х10+1х6 | 0,66 | 21,16 | 923,14 | 3х16+1х10 | 1 | 25,6 | 1351,85 | |
4х10 | 0,66 | 22,49 | 982,47 | 4х16 | 1 | 26,31 | 1442,88 | |
2х16 | 0,66 | 22,6 | 974,77 | 2х25 | 1 | 26,78 | 1374,42 | |
2х16+1х10 | 0,66 | 22,81 | 1060,99 | 2х25+1х16 | 1 | 28,1 | 1584,2 | |
3х16 | 0,66 | 24,04 | 1177,37 | 3х25 | 1 | 28,1 | 1650,77 | |
3х16+1х10 | 0,66 | 25,14 | 1321,25 | 3х25+1х16 | 1 | 30,38 | 1936,95 | |
4х16 | 0,66 | 25,83 | 1409,88 | 4х25 | 1 | 30,38 | 2003,5 | |
2х25 | 0,66 | 26,38 | 1346,62 | 2х35 | 1 | 29,06 | 1678,78 | |
2х25+1х16 | 0,66 | 27,67 | 1552,92 | 2х35+1х16 | 1 | 29,36 | 1818,01 | |
3х25 | 0,66 | 27,67 | 1619,43 | 3х35 | 1 | 30,55 | 2045,68 | |
3х25+1х16 | 0,66 | 29,9 | 1899,48 | 3х35+1х16 | 1 | 32,14 | 2288,01 | |
4х25 | 0,66 | 29,9 | 1965,99 | 4х35 | 1 | 33,13 | 2506,38 | |
2х35 | 0,66 | 28,66 | 1648,9 | 2х50 | 1 | 32,9 | 2184,01 | |
2х35+1х16 | 0,66 | 28,95 | 1786,95 | 2х50+1х25 | 1 | 33,26 | 2397,33 | |
3х35 | 0,66 | 30,12 | 2011,92 | 3х50 | 1 | 35,08 | 2724,34 | |
3х35+1х16 | 0,66 | 31,68 | 2250,16 | 3х50+1х25 | 1 | 36,97 | 3076,68 | |
4х35 | 0,66 | 32,65 | 2465,84 | 4х50 | 1 | 38,16 | 3360,46 | |
2х50+1х25 | 0,66 | 32,85 | 2362,57 | 3х70 | 1 | 37,71 | 3219,54 | |
3х50 | 0,66 | 34,65 | 2686,08 | 3х95 | 1 | 41,3 | 4033,51 | |
3х50+1х25 | 0,66 | 36,51 | 3033,69 | 3х120 | 1 | 43,9 | 4785,54 | |
4х50 | 0,66 | 37,68 | 3314,32 | 3х150 | 1 | 47,72 | 5826,29 | |
4х70 | 1 | 42,14 | 4076,76 | |||||
4х95 | 1 | 46,72 | 5185,9 | |||||
4х120 | 1 | 49,72 | 6175,67 | |||||
4х150 | 1 | 53,69 | 7486,74 | |||||
3х95+1х50 | 1 | 45,12 | 4696,65 | |||||
3х120+1х70 | 1 | 48,06 | 5642,28 | |||||
3х150+1х70 | 1 | 52,01 | 6659,42 |
кВ | |
---|---|
Номинальное напряжение кабеля | Максимальное напряжение трёхфазовой сети, для которой предназначается кабель |
0,66 | 0,72 |
1 | 1,2 |
Номинальное сечение жилы, мм² | Допустимые токовые нагрузки с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, А | Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, кА | |||
---|---|---|---|---|---|
Двухжильных | Трёхжильных | ||||
На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | ||
4 | 34 | 43 | 29 | 37 | 0,43 |
6 | 43 | 54 | 37 | 44 | 0,65 |
10 | 58 | 72 | 50 | 59 | 1,09 |
16 | 77 | 94 | 67 | 77 | 1,74 |
25 | 103 | 120 | 88 | 100 | 2,78 |
35 | 127 | 145 | 109 | 121 | 3,86 |
50 | 159 | 176 | 136 | 147 | 5,23 |
70 | - | - | 167 | 178 | 7,54 |
95 | - | - | 204 | 212 | 10,48 |
120 | - | - | 236 | 241 | 13,21 |
150 | - | - | 273 | 274 | 16,30 |