Кабели марки АВБбШв предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц, для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Номинальное напряжение, кВ | Испытательное напряжение, кВ |
---|---|
0,66 | 3 |
1 | 3,5 |
Число и номинальное сечение жил, мм² | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кг/км | Число и номинальное сечение жил, мм² | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2х4 | 0,66 | 16,1 | 410,23 | 2х6 | 1 | 18,32 | 520,08 | |
2х4+1х2,5 | 0,66 | 16,65 | 438,14 | 2х6+1х4 | 1 | 19,03 | 560,32 | |
3х4 | 0,66 | 16,65 | 439,9 | 3х6 | 1 | 19,03 | 562,78 | |
3х4+1х2,5 | 0,66 | 17,6 | 487,48 | 3х6+1х4 | 1 | 20,27 | 632,44 | |
4х4 | 0,66 | 17,6 | 489,23 | 4х6 | 1 | 20,27 | 634,91 | |
2х6 | 0,66 | 17,12 | 462,43 | 2х10 | 1 | 19,9 | 611,62 | |
2х6+1х4 | 0,66 | 17,74 | 496,74 | 2х10+1х6 | 1 | 20,73 | 663,46 | |
3х6 | 0,66 | 17,74 | 499,24 | 3х10 | 1 | 20,73 | 668,33 | |
3х6+1х4 | 0,66 | 18,83 | 558 | 3х10+1х6 | 1 | 22,18 | 757,38 | |
4х6 | 0,66 | 18,83 | 560,52 | 4х10 | 1 | 22,18 | 762,25 | |
2х10 | 0,66 | 19,5 | 590,71 | 2х16 | 1 | 21,8 | 732,43 | |
2х10+1х6 | 0,66 | 19,66 | 606,19 | 2х16+1х10 | 1 | 22,78 | 801,59 | |
3х10 | 0,66 | 20,3 | 645,21 | 3х16 | 1 | 22,78 | 809,14 | |
3х10+1х6 | 0,66 | 21,16 | 699,65 | 3х16+1х10 | 1 | 24,87 | 948,41 | |
4х10 | 0,66 | 21,69 | 734,45 | 4х16 | 1 | 24,87 | 955,97 | |
2х16 | 0,66 | 21,4 | 709,89 | 2х25 | 1 | 25,2 | 960,69 | |
2х16+1х10 | 0,66 | 22,35 | 776,57 | 2х25+1х16 | 1 | 26,4 | 1059,76 | |
3х16 | 0,66 | 22,35 | 784,15 | 3х25 | 1 | 26,4 | 1070,34 | |
3х16+1х10 | 0,66 | 24,38 | 917,75 | 3х25+1х16 | 1 | 28,48 | 1235,49 | |
4х16 | 0,66 | 24,38 | 925,32 | 4х25 | 1 | 28,48 | 1246,08 | |
2х25 | 0,66 | 24,8 | 935,19 | 2х35 | 1 | 27,2 | 1120,1 | |
2х25+1х16 | 0,66 | 25,97 | 1031,38 | 2х35+1х16 | 1 | 27,47 | 1158,08 | |
3х25 | 0,66 | 25,97 | 1042,01 | 3х35 | 1 | 28,55 | 1258,12 | |
3х25+1х16 | 0,66 | 28 | 1201,77 | 3х35+1х16 | 1 | 29,99 | 1384,09 | |
4х25 | 0,66 | 28 | 1212,39 | 4х35 | 1 | 30,89 | 1476,1 | |
2х35 | 0,66 | 26,8 | 1092,88 | 2х50 | 1 | 30,8 | 1425,36 | |
2х35+1х16 | 0,66 | 27,06 | 1130,12 | 2х50+1х25 | 1 | 31,12 | 1479,99 | |
3х35 | 0,66 | 28,12 | 1227,82 | 3х50 | 1 | 32,42 | 1615,84 | |
3х35+1х16 | 0,66 | 29,53 | 1350,36 | 3х50+1х25 | 1 | 34,55 | 1822,15 | |
4х35 | 0,66 | 30,41 | 1439,96 | 4х50 | 1 | 35,63 | 1948,44 | |
2х50 | 0,66 | 30,4 | 1395,06 | 3х70 | 1 | 37,71 | 1914,47 | |
2х50+1х25 | 0,66 | 30,72 | 1449,64 | 3х95 | 1 | 41,3 | 2299,44 | |
3х50 | 0,66 | 31,99 | 1582 | 3х120 | 1 | 43,9 | 2624,35 | |
3х50+1х25 | 0,66 | 33,69 | 1751,6 | 3х150 | 1 | 47,72 | 3090,23 | |
4х50 | 0,66 | 35,15 | 1907,44 | 4х70 | 1 | 42,14 | 2336,66 | |
4х95 | 1 | 46,72 | 2873,8 | |||||
4х120 | 1 | 49,72 | 3294,08 | |||||
4х150 | 1 | 53,69 | 3838,66 | |||||
3х95+1х50 | 1 | 45,12 | 2644,75 | |||||
3х120+1х70 | 1 | 48,06 | 3060,98 | |||||
3х150+1х70 | 1 | 52,01 | 3503,25 |
кВ | |
---|---|
Номинальное напряжение кабеля | Максимальное напряжение трёхфазовой сети, для которой предназначается кабель |
0,66 | 0,72 |
1 | 1,2 |
Номинальное сечение жилы, мм² | Допустимые токовые нагрузки с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, А | Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, кА | |||
---|---|---|---|---|---|
Двухжильных | Трёхжильных | ||||
На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | ||
4 | 34 | 43 | 29 | 37 | 0,29 |
6 | 43 | 54 | 37 | 44 | 0,42 |
10 | 58 | 72 | 50 | 59 | 0,70 |
16 | 77 | 94 | 67 | 77 | 1,13 |
25 | 103 | 120 | 88 | 100 | 1,81 |
35 | 127 | 145 | 109 | 121 | 2,50 |
50 | 159 | 176 | 136 | 147 | 3,38 |
70 | - | - | 167 | 178 | 4,95 |
95 | - | - | 204 | 212 | 6,86 |
120 | - | - | 236 | 241 | 8,66 |
150 | - | - | 273 | 274 | 10,64 |