комплектация и наименование муфты | число жил в кабеле | рабочее напряжение (кВ) | сечение жил кабеля (мм²) | |
---|---|---|---|---|
без болтовых соединителей | с болтовыми соединителями | |||
для кабелей без брони: | ||||
4ПСТ-1-25/50 | 4ПСТ-1-25/50(Б) | 4 | 1 | 25, 35, 50 |
4ПСТ-1-70/120 | 4ПСТ-1-70/120(Б) | 4 | 1 | 70, 95, 120 |
4ПСТ-1-150/240 | 4ПСТ-1-150/240(Б) | 4 | 1 | 150, 185, 240 |
5ПСТ-1-25/50 | 5ПСТ-1-25/50(Б) | 5 | 1 | 25, 35, 50 |
5ПСТ-1-70/120 | 5ПСТ-1-70/120(Б) | 5 | 1 | 70, 95, 120 |
5ПСТ-1-150/240 | 5ПСТ-1-150/240(Б) | 5 | 1 | 150, 185, 240 |
для кабелей с броней: | ||||
4ПСТ(б)-1-25/50 | 4ПСТ(б)-1-25/50(Б) | 4 | 1 | 25, 35, 50 |
4ПСТ(б)-1-70/120 | 4ПСТ(б)-1-70/120(Б) | 4 | 1 | 70, 95, 120 |
4ПСТ(б)-1-150/240 | 4ПСТ(б)-1-150/240(Б) | 4 | 1 | 150, 185, 240 |
5ПСТ(б)-1-25/50 | 5ПСТ(б)-1-25/50(Б) | 5 | 1 | 25, 35, 50 |
5ПСТ(б)-1-70/120 | 5ПСТ(б)-1-70/120(Б) | 5 | 1 | 70, 95, 120 |
5ПСТ(б)-1-150/240 | 5ПСТ(б)-1-150/240(Б) | 5 | 1 | 150, 185, 240 |
Инструкция по монтажу муфты 5ПСТ-1
комплектация и наименование муфты | число жил в кабеле | рабочее напряжение (кВ) | сечение жил кабеля (мм²) | |
---|---|---|---|---|
без болтовых соединителей | с болтовыми соединителями | |||
4СТп-1-25/50 | 4СТп-1-25/50(Б) | 4 | 1 | 25, 35, 50 |
4СТп-1-70/120 | 4СТп-1-70/120(Б) | 4 | 1 | 70, 95, 120 |
4СТп-1-150/240 | 4СТп-1-150/240(Б) | 4 | 1 | 150, 185, 240 |
3СТп-1-25/50 | 3СТп-1-25/50(Б) | 3 | 1 | 25, 35, 50 |
3СТп-1-70/120 | 3СТп-1-70/120(Б) | 3 | 1 | 70, 95, 120 |
3СТп-1-150/240 | 3СТп-1-150/240(Б) | 3 | 1 | 150, 185, 240 |