Провод ПВС
Область применения провода ПВС:
Конструкция провода ПВС:
Технические характеристики провода ПВС:
Число и номинальное сечение жил, мм² | Номинальная толщина оболочки, мм | Наружные размеры, мм (справочные величины) | Электрическое сопротивление изоляции при 70°С, МОм на 1 км, не менее | Расчётная масса , кг/км (справочные величины) | |
минимальный | максимальный | ||||
2×0,75 | 0,8 | 6,0 | 6,6 | 0,011 | 57,6 |
2×1,00 | 0,8 | 6,4 | 7,0 | 0,010 | 66,4 |
2×1,50 | 0,8 | 7,4 | 8,2 | 0,010 | 88,5 |
2×2,50 | 1,0 | 8,10 | 10,6 | 0,009 | 134,0 |
3×0,75 | 0,8 | 6,4 | 7,0 | 0,011 | 68,2 |
3×1,00 | 0,8 | 6,8 | 7,6 | 0,010 | 77,8 |
3×1,50 | 0,9 | 8,0 | 8,8 | 0,010 | 110,9 |
3×2,50 | 1,1 | 9,2 | 11,4 | 0,009 | 167,0 |
4×0,75 | 0,8 | 6,6 | 8,3 | 0,011 | 77,1 |
4×1,00 | 0,9 | 7,1 | 9,0 | 0,010 | 93,8 |
4×1,50 | 1,0 | 8,4 | 10,5 | 0,010 | 132,0 |
4×2,50 | 1,1 | 10,1 | 12,5 | 0,009 | 205,0 |
5×0,75 | 0,9 | 7,4 | 9,3 | 0,011 | 94,8 |
5×1,00 | 0,9 | 7,8 | 9,8 | 0,010 | 111,0 |
5×1,50 | 1,1 | 9,3 | 11,6 | 0,010 | 164,0 |
5×2,50 | 1,2 | 11,2 | 13,9 | 0,009 | 253,0 |
для проводов ПВС, не предназначенных для армирования неразборной арматурой, при заказе к маркам этих проводов добавляют букву «н»
Указания по эксплуатации провода ПВС:
Номинальное сечение жилы, мм² | Номинальная токовая нагрузка, А, не более |
0,75 | 6,0 |
1,00 | 10,0 |
1,50 | 16,0 |
2,50 | 25,0 |